ALLJAコンテストのログ整理を終え電子ログ提出しました。
# フルタイム運用分、昨年より増えていました。。。
# CWでのCQ回数を CQHpc ログから求めて追記しました。
# TOTALを追記しました。
< 結果>
X50M部門 交信局数 得点 マルチ
合 計 205 205 × 27 = 5535
<時間ごとの推移> (括弧内は電信の内数)
時間帯 累計交信数 累計マルチ 交信数 マルチ CWCQ回数
[21] 39 14 39 14 -
[22] 62 17 23 3 -
[23] 80 18 18 1 -
[00] 95(10) 19 15(10) 1 114
[01] 103(18) 19 8(8) - 189
[02] 105(20) 19 2(2) - 96
[03] 108(23) 21(2) 3(3) 2(2) 37
[04] 110(25) 21(2) 2(2) - 8
[05] 112(27) 21(2) 2(2) - 55
[06] 124(39) 22(3) 12(12) 1(1) 283 CW Only
[07] 136(45) 23(4) 12(6) 1(1) 109
[08] 146(55) 25(6) 10(10) 2(2) 249 CW Only
[09] 155(56) 25(6) 9(1) - 31
[10] 162(56) 25(6) 7 - -
[11] 169(56) 25(6) 7 - 8
[12] 174(56) 25(6) 5 - -
[13] 177(59) 25(6) 3(3) - 129
[14] 184(59) 25(6) 7 - 37
[15] 188(60) 25(6) 4(1) - 29
[16] 188(60) 25(6) - - - ※※
[17] 193(60) 27(6) 5 2 -
[18] 197(60) 27(6) 4 - -
[19] 202(63) 27(6) 5(3) - -
[20] 205(65) 27(6) 3(2) - -
---------------------------------------------------
TOTAL 205(65) 27(6) 205(65) 27(6) 1374
※※一部撤収とANT再調整のため休止