今週は2つのコンテストがあります。
オール大分を諦めてAADX(CW)のシングルBAND部門で参加しようと考えています。
月: 2007年6月
4つのコンテスト参加 ( 2007.06.09 – 10 )
とりあえず参加モードで挑みました。
CQHLQRV [ TOTAL ] 4つのコンテストぶんです
2007/06/09 19:06J - 2007/06/10 21:51J QRV=12:41 QSOs/h=7.17
FREQ MODE JA0 JA1 JA2 JA3 JA4 JA5 JA6 JA7 JA8 JA9 DX TOTAL
1.9 CW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3.5 CW 11 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 21
7 CW 5 9 19 6 7 0 3 2 1 0 0 52
7 SSB 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
14 CW 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
21 CW 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4
21 SSB 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL -- 17 9 37 6 14 0 3 4 1 0 0 91
・オール岐阜コンテスト ( QRV…CW1.9/3.5/7/14/21 )
・山梨コンテスト ( QRV…CW7/21 )
・島根対全日本コンテスト ( QRV…CW7、SSB7/21)
・新潟コンテスト ( QRV…CW1.9/3.5 )
交信いただきました各局さん有難うございました。
6月10日(日)の日中は貝殻山(岡山市 標高約289m)からQRVです。
昼前ごろから雨が降ったり止んだりのお天気でした。
最悪です、リグが壊れたのかと暫く悩みました。
雨が降りだしてから10分ほどするとHF帯全体がノイズの嵐になるんです。 FMの無信号時に聞こえるザー音のようなノイズです。
見えないどこかに大型の排水ポンプ(インバーター制御)のような設備があるのかもしれません。 雨が止んで10分ほどするとピタリと止まります。
今まで移動先でこんなに酷いQRNに遭遇したことがありません。 なんも聞こえません、半端じゃありません、7MHz帯が一番酷くS9+20dB(コンスタント)にもなりました。
もう暫くは貝殻山には近づかないでしょう。。。
コンテスト時間割 (明日と明後日)
今週は4つのコンテスト、重なる時間帯はないようです。
U/VHFは届きそうにないので1.9~28MHzの運用です。
県外局同士でもポイントになる山梨コンテスト、はてさて2時間でどれだけできるでしょうか。
2007年参加コンテスト 結果待ち一覧
結果待ちの参加コンテスト一覧を作成してみました。
2007年参加コンテスト 結果待ち(戦績) 2007/06/05現在 ja5cqh/4 (朱書き:追記分)
| 実施月日 | 発表日 | コンテスト名 | 発表URL | 結果 |
| 01/04 | 07/05 | オール兵庫 | ◇ | 県外HFマルチ電信 2位 入賞 |
| 01/07 | 03/13 | オール熊本 | ◇ | 県外マルチ電信 4位 |
| 01/08 | 06/01 | オール埼玉 | ◇ | 県外7MHz 5位 入賞 |
| 01/20-21 | 03/02 | オール宮城 | ◇ | 管外マルチ電信電話 4位 |
| 01/27-28 | 06/04 | オール三重33 | ◇ | 県外マルチ電信 3位 入賞 |
| 02/10 | 04/29 | KCJ TOPBAND | ◇ | 85位 (135局中) |
| 02/24-25 | 06/28 | 広島WAS | ◇ | 県外・3.5MHz 30位、7MHz 7位 |
| 03/10 | 07/05 | ALL JA0 3.5MHz | ◇ | C35・4エリア 4位(7局中) |
| 03/11 | 07/05 | ALL JA0 7MHz | ◇ | C7・4エリア 5位(6局中) |
| 04/08 | 07/16 | オール岡山 | ◇(pdf) | 県内マルチ電信 4位(7局中) |
| 04/15 | 06/25 | 羽曳野 | JF4CADさん | 電信電話50MHz 5位(8局中) |
| 04/21-22 | 06/01 | オール東北 | ◇ | 管外マルチ電信電話 3位 入賞 |
| 04/28-29,+ | 09/04 | ALL JA | ◇ | X50中国地区2位 入賞 |
| 05/04 | 08/01 | 静岡 | ◇ | 県外1.9MHz 4位(4局中) |
| 05/12-13 | 07/07 | オール山口 | ◇ | 4エリア局HF電信 2位 入賞 |
| 05/19-20 | 06/27 | オール群馬 | ◇ | 7MHz CW 23位(35局中) |
| 06/02-03 | 07/18 | 宮崎 | ◇ | 県外マルチ電信 18位 副賞 |
| 06/02 | / | オール神奈川 | ◇ | 県外マルチ電信 10位 (案) |
| 06/02-03 | 08/02 | 石狩後志支部 | ◇ | 管外マルチ電信 16位(17局中) |
| 06/03 | 08/09 | ALL JA1 | ◇ | 管外電信・LOW2位入賞/ALL2位 |
| 06/03 | 08/07 | A1クラブ | ◇ | マルチ36位(40局中) 頑張りま賞 |
| 06/09-10 | 08/20 | オール岐阜 | ◇(メール) | 県外マルチ電信 11位 |
| 06/10 | 09/10 | 山梨 | ◇ | 県外 A部門 25位(97局中) |
| 06/10 | 07/12 | 島根対全日本 | ◇ | 県外個人局HF部門 12位 |
| 06/10 | 09/05 | 新潟(ローバンド) | ◇(メール) | 県外電信電話マルチ11位(13局中) |
| 06/23-24 | JN08冬 | ALL JA8 | ◇ | 道外電信マルチ19位 |
| 07/07-08 | 08/28 | オール青森 | ◇ | 県外電信7MHz 7位(7局中) |
| 07/07-08 | ??/?? | 6m AND DOWN | ◇ | X50中国地区3位 |
| 07/21-22 | ??/?? | オホーツク | ◇ | 管外マルチ電信20位(32局中) |
| 07/21-22 | 11/? | オールJA5 | ◇ | 四国外電信マルチ 6位 |
| 07/28 | 09/29 | 電通大 | ◇ | オールバンド32位(35局中) |
| 07/29 | 05/25 | BIRTHDAY | ◇ | 電信電話7MHz9位(20局中) |
| 08/04-05 | 12/07 | フィールドデー | ◇ | X50中国地区2位 入賞 |
| 10/06-07 | ??/?? | 全市全郡 | ◇ | X50中国地区1位 入賞 |
| 10/13-14 | / | JAG QSO P& | ◇ | ? |
| 10/14 | ??/?? | 東京CW | ◇ | 未提出 |
| 10/14 | ??/?? | 全日本CW王座決定戦 | ◇ | 未提出 |
| 12/21 | ??/?? | オール鳥取 | ◇ | 未提出 |
| 10/28 | ??/?? | Let’s A1 | ◇ | 一般部門27位(131局中) |
| 11/11 | ??/?? | オール千葉 | ◇ | 県外7M 8位(46局中) |
| 12/02 | / | KCWA CW | ◇ | ? |
第30回 オール三重33コンテスト 結果発表
オール三重33コンテスト (2007.1.27-28実施) の 結果(pdf) が発表されました。
CD1 ( 電信 県外局シングルop マルチバンド ) で3位入賞です。
成績にかかわらずログは出してみるもんですね。 入賞はまったく予想していませんでしたから嬉しさも一入です。
CA2-7 ( 電信 県内局シングルop 7MHz ) では JH4RAL/2田中さん(1/28記事) が1位を獲得されています。 Congratulations!

