天候は晴れ、全部は無理でした![]()
○マークが参加ぶんです。
いずれもフルタイム参加できませんでした。
× ALL JA0
○ 宮崎
○ オール神奈川 (pdf)
○ 石狩後志支部
○ 山梨 (pdf)
× 島根対全日本
○ 新潟
CQHLQRV [ 3101-T 岡山県岡山市 ]
2008/06/07 21:27J - 2008/06/08 11:41J QRV=3:50 QSOs/h=22.70
FREQ MODE JA0 JA1 JA2 JA3 JA4 JA5 JA6 JA7 JA8 JA9 DX TOTAL
1.9 CW 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3.5 CW 0 4 0 0 0 0 1 0 2 0 0 7
7 CW 2 19 3 9 1 2 5 2 5 0 0 48
14 CW 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 CW 0 13 1 0 0 0 0 2 5 0 0 21
28 CW 0 3 0 0 0 0 0 1 4 0 0 8
TOTAL -- 2 41 4 9 1 2 6 5 17 0 0 87
交信いただきました各局さん有難うございました。